
SUMMARY
SUMMARYデイプランの基本情報
ビジネスポートのシェアオフィスプランは、 シェアオフィスをお得に利用できるプランです。住所の使用や法人登記のサービス、また専有スペース・提供サービスなしの低価格設定。 独立開業をお考えの方には起業準備の作業スペースとして、個人事業主の方などには自習室や格安オフィス・SOHOオフィスとして、営業担当の方には出張拠点や立ち寄りオフィスとしてご利用頂けます。 日中のご利用が中心の方向けの《デイプラン》では、平日の9時から17時の間でシェアオフィスが使い放題。 会議室もテナント価格にてご利用頂けますので、急な来客や社外でのミーティングなどフレキシブルに対応可能です。



主な特徴
低コスト
シェア時間内使い放題
会議室の割引
こんな方におすすめ
フリーランス
住所・登記は不要な方
テレワーカー など
FACILITIES
FACILITIES設備・サービス
ビジネスポート長野の「デイプラン」で利用できる設備・サービスをご紹介します。
WORKSPACE
ワークスペース
プラン次第
シェアスペース
オープン席を柔軟に利用
プラン次第
施錠ロッカー
個別鍵付きロッカーで書類保管
IT・COMMUNICATION
IT・通信
無料
高速ネット
光回線で安定高速通信
※有線LANはレンタル・専用デスクのみのサービスとなっております。
実費
複合機
コピー・プリント・FAX
※モノクロコピー・プリント1枚 税込11円 カラーコピー・プリント1枚 税込44円 FAX 1枚 税込22円
SPECIAL EQUIPMENT
特別設備
無料
起業セミナー / 相談会
事業成長の学びと交流
※不定期開催となります。
PLAN INCLUDED
プラン付帯
無料
お支払いの簡素化
すべての経費を1枚の請求書に計上
PLANLIST
PLAN LIST長野のプラン比較
バーチャルオフィス | シェアスペース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィス | シンプル | スタンダード | ビジネス | デイ | 無制限 | |
01.料金・契約 | ||||||
月額利用料(税込) | 57,200円〜 | 7,150円〜 | 11,000円〜 | 14,850円〜 | 6,050円 | 13,200円 |
初期費用(保証金+手数料) | 保証金:月額2か月分/手数料:11,000円 | 保証金:なし/手数料:11,000円 | 保証金:月額2か月分/手数料:11,000円 | 保証金:月額2か月分/手数料:11,000円 | 保証金:なし/手数料:4,400円 | 保証金:なし/手数料:4,400円 |
契約形態 | 月々 | 一括(更新手数料:3,300円) | 月々 | 月々 | 月々 | 月々 |
契約期間 | 1か月〜1年 | 6か月 or 1年 | 1か月〜 | 1か月〜 | 1か月〜 | 1か月〜 |
短期契約OK | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
02.法人機能 | ||||||
住所利用・登記 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
看板掲示 | ○ | - | 1,100円/月 | ○ | - | - |
03.郵便・電話・FAX | ||||||
@ | ○ | - | 2,200円/月(初期費用:3,300円) | 月額費無料 (初期費用:3,300円) | - | - |
郵便物(週1回無料)・宅配便の転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
郵便物の都度転送 | 165円/回(封筒持参の場合110円/回) | - | - | 165円/回 | - | - |
重要書類の転送 | ○ | 1,100円/月 | 1,100円/月 | ○ | - | - |
04.通信・IT | ||||||
通信インフラ(Wi-Fi/有線) | Wi-Fi/有線 | - | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
05.ワークスペース | ||||||
シェアオフィス利用可能時間数 | 無制限 | - | 30時間無料(以降220円/30分) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
シェアオフィス利用時間帯 | 07:30〜23:00(土日祝可) | - | 07:30〜23:00(土日祝可) | 07:30〜23:00(土日祝可) | 09:00〜17:00(平日のみ) | 07:30〜23:00(土日祝可) |
対応人数・ブースタイプ | 1〜3名/個室 | - | - | - | シェア | シェア |
ロッカー | ○ | - | 2,200円/月 | 2,200円/月 | 2,200円/月 | 2,200円/月 |
専用ポスト | ○ | - | - | ○ | - | - |
06.アメニティ | ||||||
無料ドリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共有給湯室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07.サービス | ||||||
シェアオフィス相互利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
VOICES